热榜 | 四川长虹位居同花顺热榜第4名
核心提示:股票代码买入时间卖出时间买入价卖出价单次收益率(%)60083920230328202303304.264.280.4760083920230329202303314.44.717.056008
股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
---|
600839 | 20230328 | 20230330 | 4.26 | 4.28 | 0.47 |
600839 | 20230329 | 20230331 | 4.4 | 4.71 | 7.05 |
600839 | 20230330 | 20230403 | 4.28 | 5.06 | 18.22 |
600839 | 20230331 | 20230404 | 4.71 | 5.04 | 7.01 |
600839 | 20230403 | 20230406 | 5.06 | 4.97 | -1.78 |
600839 | 20230404 | 20230407 | 5.04 | 4.8 | -4.76 |
600839 | 20230406 | 20230410 | 4.97 | 4.32 | -13.08 |
600839 | 20230608 | 20230612 | 4.72 | 5.1 | 8.05 |
600839 | 20230609 | 20230613 | 4.99 | 4.92 | -1.40 |
600839 | 20230612 | 20230614 | 5.1 | 4.81 | -5.69 |
600839 | 20230620 | 20230626 | 5.35 | 4.7 | -12.15 |
600839 | 20230912 | 20230914 | 4.59 | 4.44 | -3.27 |
600839 | 20230913 | 20230915 | 4.63 | 4.51 | -2.59 |
600839 | 20231012 | 20231016 | 5.19 | 5.81 | 11.95 |
600839 | 20231016 | 20231018 | 5.81 | 6.63 | 14.11 |
600839 | 20231017 | 20231019 | 6.03 | 6.61 | 9.62 |
600839 | 20231018 | 20231020 | 6.63 | 6.68 | 0.75 |
600839 | 20231019 | 20231023 | 6.61 | 6.85 | 3.63 |
600839 | 20231020 | 20231024 | 6.68 | 6.39 | -4.34 |
600839 | 20231023 | 20231025 | 6.85 | 6.7 | -2.19 |
600839 | 20231024 | 20231026 | 6.39 | 6.42 | 0.47 |
600839 | 20231025 | 20231027 | 6.7 | 6.22 | -7.16 |
600839 | 20231026 | 20231030 | 6.42 | 6.21 | -3.27 |
600839 | 20231027 | 20231031 | 6.22 | 5.91 | -4.98 |
600839 | 20231108 | 20231110 | 6.58 | 6.31 | -4.10 |
600839 | 20231109 | 20231113 | 6.63 | 6.55 | -1.21 |
600839 | 20231113 | 20231115 | 6.55 | 6.5 | -0.76 |
600839 | 20240305 | 20240307 | 5.63 | 5.38 | -4.44 |
600839 | 20240314 | 20240318 | 5.99 | 6.29 | 5.01 |
600839 | 20240819 | 20240821 | 4.69 | 4.76 | 1.49 |
600839 | 20240820 | 20240822 | 4.84 | 4.58 | -5.37 |
600839 | 20240823 | 20240827 | 5.04 | 4.94 | -1.98 |
600839 | 20240826 | 20240828 | 5.12 | 4.87 | -4.88 |
600839 | 20240903 | 20240905 | 5.29 | 5.17 | -2.27 |
600839 | 20241016 | 20241018 | 6.7 | 8.11 | 21.04 |
600839 | 20241017 | 20241021 | 7.37 | 8.92 | 21.03 |
600839 | 20241018 | 20241022 | 8.11 | 9.81 | 20.96 |
600839 | 20241021 | 20241023 | 8.92 | 10.79 | 20.96 |
600839 | 20241022 | 20241024 | 9.81 | 10.99 | 12.03 |
600839 | 20241023 | 20241025 | 10.79 | 11.25 | 4.26 |
600839 | 20241024 | 20241028 | 10.99 | 12.38 | 12.65 |
600839 | 20241025 | 20241029 | 11.25 | 13.62 | 21.07 |
本文地址:http://dh99988.xhstdz.com/news/5080.html
物流园资讯网 http://dh99988.xhstdz.com/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。