排名 |
品牌 |
型号 |
尺寸(英寸) |
承重(kg) |
材质 |
安装方式 |
旋转角度 |
倾斜角度 |
价格(元) |
用户评价 |
1 |
海信 |
HSTVA1 |
3265 |
45 |
钢材 |
壁挂 |
180° |
15° |
299 |
结实耐用 |
2 |
创维 |
CVTVB2 |
4075 |
50 |
铝合金 |
壁挂 |
360° |
20° |
399 |
旋转灵活 |
3 |
TCL |
TCLTVC3 |
5585 |
60 |
钢材 |
壁挂 |
180° |
10° |
499 |
性价比高 |
4 |
小米 |
XMTVD4 |
3270 |
40 |
铝合金 |
壁挂 |
120° |
15° |
249 |
安装方便 |
5 |
索尼 |
SONYTVE5 |
6585 |
70 |
钢材 |
壁挂 |
180° |
25° |
799 |
高端大气 |
6 |
三星 |
SAMTVF6 |
5075 |
55 |
铝合金 |
壁挂 |
360° |
15° |
699 |
设计精美 |
7 |
LG |
LGTVG7 |
4365 |
45 |
钢材 |
壁挂 |
180° |
10° |
349 |
质量可靠 |
8 |
飞利浦 |
PHTVH8 |
4070 |
50 |
铝合金 |
壁挂 |
270° |
20° |
449 |
功能齐全 |
9 |
长虹 |
CHTVI9 |
3260 |
35 |
钢材 |
壁挂 |
180° |
12° |
219 |
价格实惠 |
10 |
康佳 |
KJTVJ0 |
4275 |
55 |
铝合金 |
壁挂 |
360° |
18° |
399 |
安装简单 |
11 | 海尔 | HLTVK1 | 3255 | 30 | 钢材 | 壁挂 | 120° | 10° | 199 | 轻巧便捷 |
12 | Hisense | HSTVL2 | 4365 | 40 | 铝合金 | 壁挂 | 180° | 15° | 279 | 稳定性好 |
13 | Skyworth | SWTVM3 | 5080 | 60 | 钢材 | 壁挂 | 270° | 20° | 469 | 视野开阔 |
14 | Panasonic | PATVN4 | 5575 | 55 | 铝合金 | 壁挂 | 180° | 15° | 549 | 做工精细 |
15 | Sharp | SHTVO5 | 4060 | 40 | 钢材 | 壁挂 | 120° | 10° | 299 | 使用方便 |
16 | TCL | TCLTVP6 | 3250 | 30 | 铝合金 | 壁挂 | 180° | 12° | 189 | 经济实惠 |
17 | 创维 | CVTVQ7 | 4370 | 45 | 钢材 | 壁挂 | 270° | 18° | 349 | 功能强大 |
18 | 海信 | HSTVR8 | 5585 | 65 | 铝合金 | 壁挂 | 360° | 25° | 599 | 外观时尚 |
19 | 小米 | XMTVS9 | 3265 | 40 | 钢材 | 壁挂 | 180° | 15° | 269 | 性价比突出 |
20 | 索尼 | SONYTVT0 | 6598 | 80 | 铝合金 | 壁挂 | 180° | 20° | 999 | 高端品质 |
21 | 三星 | SAMTVU1 | 4975 | 50 | 钢材 | 壁挂 | 270° | 15° | 549 | 设计独特 |
22 | LG | LGTVV2 | 4365 | 40 | 铝合金 | 壁挂 | 180° | 10° | 329 | 操作简便 |
23 | 飞利浦 | PHTVW3 | 4070 | 45 | 钢材 | 壁挂 | 360° | 20° | 429 | 使用寿命长 |
24 | 长虹 | CHTVX4 | 3260 | 35 | 铝合金 | 壁挂 | 180° | 12° | 209 | 售后服务好 |
25 | 康佳 | KJTVY5 | 4275 | 50 | 钢材 | 壁挂 | 270° | 18° | 369 | 安装便捷 |
26 | 海尔 | HLTVZ6 | 3255 | 30 | 铝合金 | 壁挂 | 120° | 10° | 179 | 轻巧灵活 |
27 | Hisense | HSTVA7 | 4365 | 40 | 钢材 | 壁挂 | 180° | 15° | 259 | 结实耐用 |
28 | Skyworth | SWTVB8 | 5080 | 60 | 铝合金 | 壁挂 | 360° | 20° | 499 | 功能丰富 |
29 | Panasonic | PATVC9 | 5575 | 55 | 钢材 | 壁挂 | 180° | 15° | 529 | 品质保证 |
特别提示:本信息由相关用户自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。