股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
---|
新和成控股集团有限公司 | 153923.23 | 49.798725 | 不变 |
香港中央结算有限公司 | 12714.78 | 4.113607 | -0.073 |
全国社保基金五零三组合 | 4100 | 1.326471 | -0.000 |
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 3510.63 | 1.135793 | 0.434 |
第四期员工持股计划 | 2952.82 | 0.955324 | 不变 |
易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 | 2896.04 | 0.936954 | 0.032 |
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 | 2355.29 | 0.762007 | 0.288 |
重阳战略汇智基金 | 1597.03 | 0.516685 | -1.233 |
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1495.9 | 0.483969 | 新进 |
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 1455.64 | 0.470941 | 新进 |
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。